Open bebouwing volledig aangepast aan rolstoelgebruiker
Woning
Luikersteenweg 273, 3700 Tongeren
Ref: 126
4 slaapkamers
1 badkamer
300m2 woonopp.
7041m2 grondopp.
EPC: 314 kWh/m2
Bouwjaar: 1966
Omschrijving
Ruime open bebouwing met een royale tuin, gelegen nabij winkelpark T forum. De woning is volledig aangepast aan rolstoelgebruikers en voorzien van volgende eigenschappen:
` hoog voorzieningenniveau in de nabije omgeving
` volledig onderkelderd
` inpandige garage voor 2 wagens
` personenlift aanwezig die toegang geeft tot 3 verdiepen (kelder, gelijkvloers en eerste verdieping)
` grote tuin met verharde stukken
INDELING
° Niveau -1
verschillende kelderruimtes, CV-ruimte, dubbele garage
° Niveau 0
inkomhal, gastentoilet, living, keuken, eethoek, terras, overdekt terras en grote berging
° Niveau +1
nachthal, vier ruime slaapkamers, badkamer, berging en toilet
° Niveau +2
zolder
Indien u meer wil weten over deze woning of een afspraak ter plaatse wenst, kan u terecht op onze website www.confideo-immo.be of neem gerust telefonisch contact op.
` hoog voorzieningenniveau in de nabije omgeving
` volledig onderkelderd
` inpandige garage voor 2 wagens
` personenlift aanwezig die toegang geeft tot 3 verdiepen (kelder, gelijkvloers en eerste verdieping)
` grote tuin met verharde stukken
INDELING
° Niveau -1
verschillende kelderruimtes, CV-ruimte, dubbele garage
° Niveau 0
inkomhal, gastentoilet, living, keuken, eethoek, terras, overdekt terras en grote berging
° Niveau +1
nachthal, vier ruime slaapkamers, badkamer, berging en toilet
° Niveau +2
zolder
Indien u meer wil weten over deze woning of een afspraak ter plaatse wenst, kan u terecht op onze website www.confideo-immo.be of neem gerust telefonisch contact op.
Indeling
Verdieping -1
Cv ruimte | 5,74 m² | |
Garage | 33 m² | plaats voor 2 wagens |
Kelder | 25,47 m² | |
voorraad kelder | 13,34 m² |
Gelijkvloers
Berging | 17,47 m² | |
Eetkamer | 12,68 m² | |
Inkomhal | 13,37 m² | |
Keuken 1 | 12,68 m² | gebruiksklaar |
lift | 4 m² | er is een lift aanwezig die u van de kelder naar het gelijkvloers en de eerste verdieping brengt. |
Living | 39 m² | |
overdekt terras | 17,51 m² | |
Wc1 | 1,58 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6,58 m² | Douche en wastafel met dubbele lavabo |
Bureau | 12,84 m² | |
Nachthal | 15,05 m² | |
Slaapkamer 1 | 12,84 m² | |
Slaapkamer 2 | 13,42 m² | |
Slaapkamer 3 | 13,52 m² | |
Wc2 | 3,25 m² | aangepast voor een rolstoel gebruiker. Er is ook een kleine berging voorzien. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20221021-002706362-RES-1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 314 kWh/m² |
314
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Lift | ja |
Aangepast voor mindervalide | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 6268 m² |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal carports | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 30 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1966 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 7041 m² |
Bouw oppervlakte | 120 m² |
Woonoppervlakte | 300 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 120 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 82 m² |
Perceelbreedte | 36,73 m |
Perceeldiepte | 132,05 m |
Gevelbreedte | 15 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 4 |
Kadastraleafdeling | 73083, Tongeren 1 AFD |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | huis - bouwgrond - bouwland |
Perceelnummer | 437D - 437C - 495A |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.