Kantoorvilla met woonst
Gemengd gebruik voor € 449.000
Sint-Truidersteenweg 110, 3700 Tongeren
Ref: 034

























4 slaapkamers
1 badkamer
184m2 woonopp.
1290m2 grondopp.
EPC: 265 kWh/m2
Bouwjaar: 1984
Omschrijving
Ruim en polyvalent vastgoed, gelegen op een steenworp van het historisch centrum, voorzien van de volgende eigenschappen:
` centraal gelegen met vlotte verbinding naar belangrijke invalswegen
` in de nabijheid van typische gastronomie, historische bezienswaardigheden, wekelijkse markt, parken en recreatiegebieden
` mogelijkheid tot uitoefenen vrij (bij)beroep
` degelijke en goed onderhouden open bebouwing in een tijdloze architectuur
` op het zuidoosten georiënteerd perceel
` airconditioning
INDELING
° Kelderverdieping met daglicht:
twee separate provisieruimtes/archief, wasplaats, cv-ruimte, inpandige garage voor meerdere voertuigen
° Gelijkvloers:
twee aparte ingangen naar enerzijds het privégedeelte en anderzijds het vrij beroep, wachtkamer, gastentoilet, drie burelen, polyvalente ruimte, meerdere parkings op eigen terrein, aangelegde tuin met terras
° Eerste verdieping:
centrale hal met toegang tot de l-vormige woonkamer inclusief Frans balkon en externe trappartij, gesloten leefkeuken, gastentoilet
° Tweede niveau:
nachthal, apart toilet, vier volwaardige slaapkamers, ruime badkamer
° Niveau +3:
via een schuiftrap bereikbare zolder als stapelplaats/inspectieruimte inclusief natuurlijke lichtinval
Indien u meer wil weten over deze woning of een afspraak ter plaatse wenst, kan u altijd terecht op onze website www.confideo-immo.be of neem gerust telefonisch contact op.
` centraal gelegen met vlotte verbinding naar belangrijke invalswegen
` in de nabijheid van typische gastronomie, historische bezienswaardigheden, wekelijkse markt, parken en recreatiegebieden
` mogelijkheid tot uitoefenen vrij (bij)beroep
` degelijke en goed onderhouden open bebouwing in een tijdloze architectuur
` op het zuidoosten georiënteerd perceel
` airconditioning
INDELING
° Kelderverdieping met daglicht:
twee separate provisieruimtes/archief, wasplaats, cv-ruimte, inpandige garage voor meerdere voertuigen
° Gelijkvloers:
twee aparte ingangen naar enerzijds het privégedeelte en anderzijds het vrij beroep, wachtkamer, gastentoilet, drie burelen, polyvalente ruimte, meerdere parkings op eigen terrein, aangelegde tuin met terras
° Eerste verdieping:
centrale hal met toegang tot de l-vormige woonkamer inclusief Frans balkon en externe trappartij, gesloten leefkeuken, gastentoilet
° Tweede niveau:
nachthal, apart toilet, vier volwaardige slaapkamers, ruime badkamer
° Niveau +3:
via een schuiftrap bereikbare zolder als stapelplaats/inspectieruimte inclusief natuurlijke lichtinval
Indien u meer wil weten over deze woning of een afspraak ter plaatse wenst, kan u altijd terecht op onze website www.confideo-immo.be of neem gerust telefonisch contact op.
Indeling
Verdieping -1
Cv ruimte | 6.4 m² | |
Garage | 43.6 m² | |
Provisieruimte/archief 1 | 23,7 m² | |
Provisieruimte/archief 2 | 6,29 m² | |
Tussenhal | 6,3 m² | |
Wasruimte | 6.2 m² |
Gelijkvloers
Bureau | 21.79 m² | |
Bureau 2 | 21,79 m² | |
Bureau 3 | 22,05 m² | |
Inkomhal | 7.4 m² | Privé |
Inkomhal | 3,17 m² | Zakelijk |
Polyvalente ruimte | 6,39 m² | |
Vrijberoep | 21.91 m² | |
Wachtkamerl | 6,39 m² | |
Wc1 | 3 m² | Eveneens geschikt voor mindervaliden |
Verdieping 1
Hal | 10,7 m² | Inclusief vestiaire |
Keuken 1 | 29.89 m² | Geïnstalleerd in een geheel van onder- en bovenkasten voorzien van o.a. dubbele spoeltafel en verlek, 4-pits elektrische kookplaat met dampkap, oven, vaatwasser, koel- en vriescombinatie |
Living | 47.93 m² | |
Terras | 3 m² | |
Wc2 | 1.5 m² |
Verdieping 2
Badkamer 1 | 9.66 m² | Compleet ingericht met o.a. dubbele wastafel in badmeubel, ligbad- en douchecombinatie |
Nachthal | 18.14 m² | |
Slaapkamer 1 | 13.1 m² | |
Slaapkamer 2 | 16.81 m² | |
Slaapkamer 3 | 13.1 m² | |
Slaapkamer 4 | 12.4 m² | |
Wc3 | 1,5 m² |
Verdieping 3
Zolder1 | 34 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Verleend op 14 maart 1983
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200929-0002320429-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde per jaar | 265 kWh/jaar |
EPC waarde | 265 kWh/m² |
265
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Merk Buderus in combinatie met radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische tegels |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Type inbouw, manueel bedienbaar |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Alarm | ja |
Distributie | ja |
Aangepast voor mindervalide | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Financiële info
Prijs | € 449.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 30.665,72 |
Ki | € 1.648,00 |
Geïndexeerd Ki | € 3.047,00 |
Jaartal indexering Ki | 2020 |
Onroerende voorheffing | € 1.469,20 |
Jaartal onroerende voorheffing | 2020 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Inrit- en buitenparkings in een kiezeldek, looppad en terras in bestrating, tuinverlichting, het overige van het perceel is voorzien van een grasperk en diverse volwassen aanplant |
Tuinoppervlakte | 1180 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Afstand tot openbaar vervoer | 70 m |
Afstand tot winkels | 230 m |
Afstand tot school | 550 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1984 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 3 |
Grond oppervlakte | 1290 m² |
Bouw oppervlakte | 110 m² |
Woonoppervlakte | 184 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 110 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 102 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 102 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 34 m² |
Handelsoppervlakte | 106 m² |
Perceelbreedte | 29,21 m |
Perceeldiepte | 45,70 m |
Gevelbreedte | 11,37 m |
Aantal verdiepingen | 5 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 10,45 m |
Diepte elders | 8,96 m |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 73083, Tongeren 1 AFD |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 215 C2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.