Rustig wonen in Kortessem
Eengezinswoning voor € 369.000
Boomgaardstraat 6, 3720 Kortessem
Ref: 092



















3 slaapkamers
1 badkamer
202,71m2 woonopp.
720m2 grondopp.
EPC: 443 kWh/m2
Bouwjaar: 1976
Omschrijving
Naast gras- en hooilanden en populierenplantages vinden wij in Kortessem dit charmant aanbod terug. Deze woning is voorzien van de volgende kenmerken:
` open bebouwing in een rustige omgeving
` vlotte verbinding met de omliggende gemeenten en steden zoals Diepenbeek, Genk, Hasselt en Tongeren.
` onder architectuur aangelegde en op het zuiden georiënteerde de tuin inclusief petanquebaan
` optimale natuurlijke lichtinval
` photovoltaïsche panelen
indeling:
° Gelijkvloers
centrale inkomhal met vestiaireruimte en gastentoilet, woonkamer, aangelegd zonneterras, gesloten leefkeuken, ruime berging inclusief was- en cv-plaats, nachthal, badkamer, 3 volwaardige slaapkamers, afgesloten garage, tuinhuis
° 1ste verdieping
Tv-hoek/bureau en vide, berging voorzien van daglicht (mogelijk in te richten)
Indien u meer wil weten over deze aangename woning of een afspraak ter plaatse wenst, kunt u terecht op onze website www.confideo-immo.be of neem gerust telefonisch contact op via T 012 23 23 11. Graag tot binnenkort!
` open bebouwing in een rustige omgeving
` vlotte verbinding met de omliggende gemeenten en steden zoals Diepenbeek, Genk, Hasselt en Tongeren.
` onder architectuur aangelegde en op het zuiden georiënteerde de tuin inclusief petanquebaan
` optimale natuurlijke lichtinval
` photovoltaïsche panelen
indeling:
° Gelijkvloers
centrale inkomhal met vestiaireruimte en gastentoilet, woonkamer, aangelegd zonneterras, gesloten leefkeuken, ruime berging inclusief was- en cv-plaats, nachthal, badkamer, 3 volwaardige slaapkamers, afgesloten garage, tuinhuis
° 1ste verdieping
Tv-hoek/bureau en vide, berging voorzien van daglicht (mogelijk in te richten)
Indien u meer wil weten over deze aangename woning of een afspraak ter plaatse wenst, kunt u terecht op onze website www.confideo-immo.be of neem gerust telefonisch contact op via T 012 23 23 11. Graag tot binnenkort!
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 8.34 m² | Recent gerenoveerd voor € 30000 en bestaat uit: inloopdouche, 2 wastafels, WC en inbouwkasten. |
Berging | 18.09 m² | |
Garage | 19.44 m² | |
Inkomhal | 8.74 m² | |
Keuken 1 | 13.94 m² | Bestaat uit: inductie kookplaat, combi oven, vaatwasser en een marmer keukentablet. |
Kruipkelder | Het huis is gedeeltelijk onderkledert met een kruipkelder. | |
Living | 33.5 m² | |
Nachthal | 8.44 m² | |
Slaapkamer 1 | 11.73 m² | |
Slaapkamer 2 | 9.17 m² | |
Slaapkamer 3 | 9.17 m² | |
Terras | 33 m² | |
tuinhuis | 8.82 m² | |
TV-hoek | 14 m² | |
Wc1 | 2.22 m² |
Verdieping 1
Berging 2 | 13.05 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220110-0002523295-RES-1 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 443 kWh/m² |
443
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Alarm | ja |
Bijkeuken | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 369.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 14.740,55 |
Ki | € 1.108,00 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 535 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 300 m |
Afstand tot winkels | 900 m |
Afstand tot school | 1200 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1976 |
Renovatiejaar | 2011 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 720 m² |
Bouw oppervlakte | 175,78 m² |
Woonoppervlakte | 202,71 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 175,78 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 27,11 m² |
Perceelbreedte | 17 m |
Perceeldiepte | 40,16 m |
Gevelbreedte | 10,26 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 19,55 m |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 73040, Kortessem 1 AFD |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 541D |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.