Residentie ILEX: 30 luxe-appartementen
Schaapsweide 2-4-6, 3700 Tongeren



















Omschrijving
Deze residentie in Tongeren ligt op een strategische locatie in een oase van groen en rust. Gelegen op een boogscheut van het centrum, is dit woonproject zowel met de fiets als met de auto vlot bereikbaar.
De drie verschillende wooneenheden vormen samen één architecturaal geheel. Dankzij de moderne architectuur en de groene omgeving straat het woonerf een gevoel van ruimte en rust uit.
De stijlvolle, luxueuze inrichting bezorgt u een aangenaam gevoel van thuiskomen. De grote glaspartijen zorgen voor veel lichtinval en geven uitzicht op een groene omgeving.
Dankzij deze moderne oase van groen voelt u zich meteen thuis.
De drie verschillende wooneenheden vormen samen één architecturaal geheel. Dankzij de moderne architectuur en de groene omgeving straat het woonerf een gevoel van ruimte en rust uit.
De stijlvolle, luxueuze inrichting bezorgt u een aangenaam gevoel van thuiskomen. De grote glaspartijen zorgen voor veel lichtinval en geven uitzicht op een groene omgeving.
Dankzij deze moderne oase van groen voelt u zich meteen thuis.
Downloads
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exclusief | Blok A app 0.1 | Appartement | info op kantoor | 3 | 33 m² | 189,05 m² | - | 1825.inplanting_gelijkvloers.pdf | Meer info |
exclusief | Blok A app 0.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 31 m² | 168,78 m² | - | 1826.inplanting_gelijkvloers.pdf | Meer info |
exclusief | Blok A app 0.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 31 m² | 165,24 m² | - | 1827.inplanting_gelijkvloers.pdf | Meer info |
verkocht | Blok A app 0.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | 33 m² | 152,74 m² | - | - | Info op kantoor |
exclusief | Blok B app 0.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 33 m² | 157,09 m² | - | 1828.inplanting_gelijkvloers.pdf | Meer info |
verkocht | Blok B app 0.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 30 m² | 157,90 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | Blok B app 0.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 30 m² | 157,90 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | Blok B app 0.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | 33 m² | 157,09 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | Blok C app 0.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 33 m² | 152,42 m² | - | - | Info op kantoor |
exclusief | Blok C app 0.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 30 m² | 157,90 m² | - | 1830.inplanting_gelijkvloers.pdf | Meer info |
exclusief | Blok C app 0.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 30 m² | 155,10 m² | - | 1831.inplanting_gelijkvloers.pdf | Meer info |
verkocht | Blok C app 0.4 | Appartement | info op kantoor | 3 | 33 m² | 189,05 m² | - | - | Info op kantoor |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | Blok A app 1.1 | Appartement | info op kantoor | 3 | 28 m² | 189,05 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | Blok A app 1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 27 m² | 168,78 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | Blok A app 1.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 27 m² | 165,04 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | Blok A app 1.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | 28 m² | 152,42 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | Blok B app 1.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 28 m² | 157,24 m² | - | - | Info op kantoor |
exclusief | Blok B app 1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 25 m² | 157,90 m² | - | 1829.inplanting_verdieping.pdf | Meer info |
exclusief | Blok B app 1.3 | Appartement | € 301.970 | 2 | 25 m² | 157,90 m² | - | 1462.inplanting_verdieping.pdf | Meer info |
verkocht | Blok B app 1.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | 28 m² | 157,24 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | Blok C app 1.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 28 m² | 152,42 m² | - | - | Info op kantoor |
exclusief | Blok C app 1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 25 m² | 157,90 m² | - | 1832.inplanting_verdieping.pdf | Meer info |
verkocht | Blok C app 1.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 25 m² | 155,10 m² | - | 1477.inplanting_verdieping.pdf | Info op kantoor |
verkocht | Blok C app 1.4 | Appartement | info op kantoor | 3 | 28 m² | 189,05 m² | - | - | Info op kantoor |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | Blok A app 2.1 | Penthouse | info op kantoor | 3 | 68 m² | 244,47 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | Blok A app 2.2 | Penthouse | info op kantoor | 3 | 65 m² | 213,32 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | Blok B app 2.1 | Penthouse | info op kantoor | 3 | 69 m² | 210,41 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | Blok B app 2.2 | Penthouse | info op kantoor | 3 | 69 m² | 210,41 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | Blok C app 2.1 | Penthouse | info op kantoor | 3 | 65 m² | 210,32 m² | - | - | Info op kantoor |
verkocht | Blok C app 2.2 | Penthouse | info op kantoor | 3 | 68 m² | 241,27 m² | - | - | Info op kantoor |