Bel-étage pour € 295.000
Sint-Maternuswal 24, 3700 Tongeren
Réf.: 319

































2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
224m2 surface habitable
220m2 surface du terrain
PEB: 332 kWh/m2
Année de construction: 1954
Aménagement
Rez-de-chaussée
Chaufferie | 13,3 m² | |
Débarras | 10 m² | |
Garage | 26,1 m² | |
Hall d'entrée | 9,1 m² |
Etage 1
Cuisine 1 | 23,5 m² | |
Living | 23,8 m² | |
Toilette 1 | 0,9 m² | |
Véranda | 13,1 m² |
Etage 2
Bureau | 8 m² | |
Chambre à coucher 1 | 21 m² | |
Chambre à coucher 2 | 13,8 m² | |
Dressing | 5 m² | |
Hall de nuit | 7,7 m² | |
Salle de bains 1 | 4,5 m² |
Etage 3
Grenier 1 | 50,5 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | En demande |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | En demande |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | B |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20250831-0003675481-RES-2 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur PEB | 332 kWh/m² |
332
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Infos financières
Prix | € 295.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 9.519,51 |
Revenu cadastral | € 1.122,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | N-E |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Distance transports en commun | 90 m |
Distance magasins | 550 m |
Distance écoles | 230 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Année de construction | 1954 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 220 m² |
Surface de construction | 87 m² |
Surface habitable | 224 m² |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 3 |
Division cadastrale | 73347 TONGEREN-BORGLOON 7 AFD/TONGEREN 7 AFD |
Section cadastrale | A |
Nature cadastrale | Huis |
Numéro du lot | 376H P0000 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.