Maison deux facades pour € 159.000
Kattenstraat 11, 3700 Tongeren
Réf.: 315



















1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
76m2 surface habitable
42m2 surface du terrain
PEB: 373 kWh/m2
Année de construction: 1941
Aménagement
Rez-de-chaussée
Cuisine 1 | 9,3 m² | |
Débarras | 2,9 m² | |
Living | 19,2 m² | |
Salle de bains 1 | 3,3 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 9,9 m² | |
Dressing | 6,8 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | En demande |
Destination récente | Zone d'habitation à valeur culturelle, historique et/ou esthétique |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | En demande |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20250829-0003674724-RES-1 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur PEB | 373 kWh/m² |
373
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Infos financières
Prix | € 159.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 4.173,59 |
Revenu cadastral | € 180,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Nombre de douches | 1 |
Distance transports en commun | 170 m |
Distance magasins | 450 m |
Distance écoles | 400 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1941 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 42 m² |
Surface de construction | 42 m² |
Surface habitable | 76 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 2 |
Division cadastrale | 73083 TONGEREN-BORGLOON 1 AFD/ TONGEREN 1 AFD |
Section cadastrale | C |
Nature cadastrale | Huis |
Numéro du lot | 646V |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.