Appartement pour € 249.900
Molenstraat 49/3, 3700 Tongeren
Réf.: 153B















3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
141m2 surface habitable
PEB: 114 kWh/m2
Année de construction: 1996
Aménagement
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 15,72 m² | |
Chambre à coucher 2 | 16,15 m² | |
Chambre à coucher 3 | 10,38 m² | |
Cuisine 1 | 8,93 m² | |
Débarras | 2,61 m² | |
Hall d'entrée | 7,75 m² | |
Living | 31,17 m² | |
Salle de bains 1 | 10,63 m² | |
Terrasse | 30,52 m² | |
Toilette 1 | 1,38 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | B |
P-score |
D
|
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230508-0002885950-RES-1 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur PEB | 114 kWh/m² |
114
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Infos financières
Prix | € 249.900,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 11.084,19 |
Revenu cadastral | € 994,00 |
Mensuel | € 50,00 |
Autres Infos
Disponible | après résiliation du bail |
Distance transports en commun | 300 m |
Distance magasins | 250 m |
Distance écoles | 110 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1996 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 141 m² |
Étage | 1 |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 3 |
Division cadastrale | 73083, Tongeren 1 AFD |
Section cadastrale | D |
Nature cadastrale | appartement |
Numéro du lot | 327K |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.