Residentie Parktuin
Tiensesteenweg 90, 3800 Sint-Truiden


















Aménagement
Rez-de-chaussée |
|||||||||
N° | Type | Prix | Chambre | Terrasse | Surf. habitable | Sup. du terrain | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | Appartement | € 249.000 | 1 | - | 68,90 m² | - | - | Plus d'info | |
en option | A0.2 | Appartement | Info au bureau | 2 | 20 m² | 99 m² | - | - | Info au bureau |
B0.1 | Appartement | € 239.000 | 1 | - | 74,10 m² | - | - | Plus d'info | |
B0.2 | Appartement | € 399.000 | 3 | - | 120,40 m² | - | - | Plus d'info | |
Etage 1 |
|||||||||
N° | Type | Prix | Chambre | Terrasse | Surf. habitable | Sup. du terrain | Plan | ||
vendu | A1.1 | Appartement | Info au bureau | 2 | - | 87,20 m² | - | - | Info au bureau |
A1.2 | Appartement | € 299.000 | 2 | - | 90 m² | - | - | Plus d'info | |
B1.1 | Appartement | € 209.000 | 1 | - | 58,30 m² | - | - | Plus d'info | |
B1.2 | Appartement | € 189.000 | 1 | - | 57,90 m² | - | - | Plus d'info | |
B1.3 | Appartement | € 339.000 | 3 | - | 109,30 m² | - | - | Plus d'info | |
Etage 2 |
|||||||||
N° | Type | Prix | Chambre | Terrasse | Surf. habitable | Sup. du terrain | Plan | ||
en option | A2.1 | Appartement | Info au bureau | 2 | - | 87,20 m² | - | - | Info au bureau |
A2.2 | Appartement | € 319.000 | 2 | - | 90 m² | - | - | Plus d'info | |
B2.1 | Appartement | € 399.000 | 3 | - | 117,80 m² | - | - | Plus d'info | |
vendu | B2.2 | Appartement | Info au bureau | - | - | - | - | - | Info au bureau |
Etage 3 |
|||||||||
N° | Type | Prix | Chambre | Terrasse | Surf. habitable | Sup. du terrain | Plan | ||
en option | A3.1 | Appartement | Info au bureau | 2 | - | 105 m² | - | - | Info au bureau |
B3.1 | Appartement | € 325.000 | 2 | - | 92,70 m² | - | - | Plus d'info | |
vendu | B3.2 | Appartement | Info au bureau | 1 | - | 71,10 m² | - | - | Info au bureau |